Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1147 |
| Jen (Japonia) | JPY | 124,21 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,266 |
| Korona duńska | DKK | 7,4403 |
| Funt szterling | GBP | 0,8781 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,13 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2368 |
| Lej rumuński | RON | 4,59 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,7808 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0857 |
| Korona norweska | NOK | 9,5158 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4165 |
| Rubel rosyjski | RUB | 66,2425 |
| Lira turecka | TRY | 3,9311 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4738 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7028 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4803 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,6091 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6954 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14833,9 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,947 |
| Rupia indyjska | INR | 71,9005 |
| Won południowokoreański | KRW | 1273,11 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,2564 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7793 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5402 |
| Peso filipińskie | PHP | 56,053 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5487 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,9 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,5255 |
