Tabela nr 57/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9143 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3371 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3729 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5068 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8762 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5677 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4011 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6831 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7087 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5787 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4758 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1391 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5204 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2477 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4733 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1164 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4166 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0281 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1226 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4629 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,3971 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1119 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3978 |
