Tabela nr 036/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0934 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0389 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7341 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3918 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7223 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5215 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4022 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1681 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3383 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,4149 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0670 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3385 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,9662 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1520 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5585 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6770 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4973 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4636 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5435 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9226 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1311 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,3804 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2072 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8663 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5469 |
| Peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0682 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2286 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,2755 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,2797 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9223 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0849 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,5713 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 4,8914 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2833 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4988 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6922 |
