Tabela nr 37/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9637 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3406 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3794 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5351 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8954 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5434 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3945 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7261 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7804 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5903 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4557 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1382 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5225 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2490 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4843 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1136 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4193 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0738 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1282 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5055 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4159 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1131 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4448 |
