Tabela nr 014/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1212 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,9953 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8723 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5130 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1898 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,6830 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9695 |
| Euro | EUR | 1 | 4,5303 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2689 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,3786 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4210 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1412 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5056 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1862 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6087 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1072 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4519 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4359 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6017 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9160 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3163 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2980 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,2717 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4977 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0778 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1950 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2636 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7372 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9543 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0522 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,7866 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,3680 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3352 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6301 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,6035 |
