Tabela nr 225/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4933 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2220 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3204 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5550 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6848 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4444 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2498 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,3069 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1471 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4972 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2616 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1380 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4944 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2355 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4601 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1109 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3969 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8840 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,5843 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0672 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2678 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0542 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3708 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1023 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9846 |
