Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1373 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,16 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,08 |
| Korona duńska | DKK | 7,4597 |
| Funt szterling | GBP | 0,7352 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,33 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2466 |
| Lej rumuński | RON | 4,4252 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4235 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0823 |
| Korona norweska | NOK | 9,2355 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6267 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,609 |
| Lira turecka | TRY | 3,2882 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5612 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3898 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4788 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2201 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8141 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15565,42 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3955 |
| Rupia indyjska | INR | 73,9899 |
| Won południowokoreański | KRW | 1283,93 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,7711 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8534 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6664 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,741 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5791 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,268 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,0119 |
