Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2007 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,63 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,091 |
| Korona duńska | DKK | 7,4412 |
| Funt szterling | GBP | 0,8868 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,34 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2774 |
| Lej rumuński | RON | 4,5993 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5335 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1532 |
| Korona norweska | NOK | 9,344 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4828 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,438 |
| Lira turecka | TRY | 4,1642 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4891 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7579 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4701 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8948 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3668 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15945,9 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2067 |
| Rupia indyjska | INR | 77,1965 |
| Won południowokoreański | KRW | 1353,44 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,3147 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0339 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6277 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,117 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6128 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,707 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,9058 |
