Tabela nr 160/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0986 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,1470 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9242 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4061 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8740 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,6427 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,5213 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1838 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3352 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,4560 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2406 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,2382 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0473 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1497 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5611 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,7071 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5091 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4563 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5499 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9457 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1391 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,4523 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2117 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8912 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5415 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0718 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2411 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2949 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,4008 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9940 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0868 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,6734 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,1885 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,3077 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5126 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,7849 |
