Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0199 |
| Jen (Japonia) | JPY | 140,92 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,493 |
| Korona duńska | DKK | 7,4452 |
| Funt szterling | GBP | 0,85178 |
| Forint (Węgry) | HUF | 399,5 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,782 |
| Lej rumuński | RON | 4,9396 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,4606 |
| Frank szwajcarski | CHF | 0,9896 |
| Korona islandzka | ISK | 139,5 |
| Korona norweska | NOK | 10,1323 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5143 |
| Lira turecka | TRY | 17,9444 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4767 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,5427 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3132 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,8892 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,0062 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15275,82 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,5147 |
| Rupia indyjska | INR | 81,599 |
| Won południowokoreański | KRW | 1337,61 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8967 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5406 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6308 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,398 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4204 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,405 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,3924 |
