Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1013 |
| Jen (Japonia) | JPY | 117,33 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,022 |
| Korona duńska | DKK | 7,4384 |
| Funt szterling | GBP | 0,83605 |
| Forint (Węgry) | HUF | 315,05 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3758 |
| Lej rumuński | RON | 4,4741 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4684 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0882 |
| Korona norweska | NOK | 9,3552 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4855 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,7877 |
| Lira turecka | TRY | 3,3463 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4712 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,5761 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4382 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3501 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,5405 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14433,83 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2491 |
| Rupia indyjska | INR | 74,0123 |
| Won południowokoreański | KRW | 1257,06 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,3683 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4456 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5658 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,917 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4962 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,583 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7296 |
