Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4207 |
| Jen (Japonia) | JPY | 112,05 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,498 |
| Korona duńska | DKK | 7,4553 |
| Funt szterling | GBP | 0,88065 |
| Forint (Węgry) | HUF | 269,18 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7093 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,9917 |
| Lej rumuński | RON | 4,2475 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1713 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1652 |
| Korona norweska | NOK | 7,804 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4575 |
| Rubel rosyjski | RUB | 39,7267 |
| Lira turecka | TRY | 2,3575 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3218 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2206 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3451 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,1762 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,0704 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12130,21 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8504 |
| Rupia indyjska | INR | 63,157 |
| Won południowokoreański | KRW | 1500,59 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,5442 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2585 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6609 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,69 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7247 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 42,493 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,802 |
