Tabela nr 140/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7236 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3951 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3482 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6077 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7552 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5302 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2594 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4274 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5885 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5445 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2280 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1330 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5047 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2400 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4746 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1134 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4097 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9200 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,7473 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0876 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,3834 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1982 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3953 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1071 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,1691 |
