Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1379 |
| Jen (Japonia) | JPY | 124,2 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,443 |
| Funt szterling | GBP | 0,791 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,05 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2875 |
| Lej rumuński | RON | 4,4827 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1643 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0939 |
| Korona norweska | NOK | 9,2336 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5023 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,6465 |
| Lira turecka | TRY | 3,2011 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4556 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0362 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4421 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3578 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8272 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14973,62 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2766 |
| Rupia indyjska | INR | 75,327 |
| Won południowokoreański | KRW | 1285,04 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,706 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,395 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6231 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,626 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5246 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,656 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,1623 |
