Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0752 |
| Jen (Japonia) | JPY | 121,19 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4346 |
| Funt szterling | GBP | 0,86793 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,64 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,282 |
| Lej rumuński | RON | 4,5605 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5078 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,072 |
| Korona norweska | NOK | 9,1278 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4055 |
| Rubel rosyjski | RUB | 61,8563 |
| Lira turecka | TRY | 3,9067 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3922 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,3416 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4359 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4268 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,3497 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14314,68 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,9044 |
| Rupia indyjska | INR | 70,2805 |
| Won południowokoreański | KRW | 1199,56 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,5514 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7594 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5271 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,826 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,503 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,336 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,6292 |
