Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3566 |
| Jen (Japonia) | JPY | 141,05 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,524 |
| Korona duńska | DKK | 7,4623 |
| Funt szterling | GBP | 0,8262 |
| Forint (Węgry) | HUF | 301,71 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1578 |
| Lej rumuński | RON | 4,536 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,783 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2337 |
| Korona norweska | NOK | 8,3775 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,632 |
| Rubel rosyjski | RUB | 45,7878 |
| Lira turecka | TRY | 3,0379 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5388 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,1637 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4838 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,2111 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5225 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16406,48 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7359 |
| Rupia indyjska | INR | 83,538 |
| Won południowokoreański | KRW | 1443,23 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,9546 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5004 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6405 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,214 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,731 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,518 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,6895 |
