Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1823 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,23 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,662 |
| Korona duńska | DKK | 7,4435 |
| Funt szterling | GBP | 0,885 |
| Forint (Węgry) | HUF | 313,1 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1993 |
| Lej rumuński | RON | 4,6198 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,9508 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1643 |
| Korona norweska | NOK | 9,8875 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,545 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,3065 |
| Lira turecka | TRY | 4,5294 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5406 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,8862 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5207 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8068 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2446 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16057,76 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1364 |
| Rupia indyjska | INR | 75,7025 |
| Won południowokoreański | KRW | 1281,28 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,5125 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,825 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6866 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,409 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,592 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,655 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,0558 |
