Tabela nr 246/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5115 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1653 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3220 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4906 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6159 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4227 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1790 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1784 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0410 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4965 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2265 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1382 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4846 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2311 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4497 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1076 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3816 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8488 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4257 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0473 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1893 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0207 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3633 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1016 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9288 |
