Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0687 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,6 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,025 |
| Korona duńska | DKK | 7,4603 |
| Funt szterling | GBP | 0,6998 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,26 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,25 |
| Lej rumuński | RON | 4,4438 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3089 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0893 |
| Korona norweska | NOK | 9,2556 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,631 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,4086 |
| Lira turecka | TRY | 3,0433 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4925 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0154 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4203 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,8244 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2829 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14714,18 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1597 |
| Rupia indyjska | INR | 70,78 |
| Won południowokoreański | KRW | 1241,54 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,8206 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6314 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6404 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,259 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5129 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,324 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,1806 |
