Tabela nr 225/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0961 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8749 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8389 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3707 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8237 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2369 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2192 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9381 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4362 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9052 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6219 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3616 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,4522 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1598 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5282 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2517 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5595 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4816 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4202 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5325 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9162 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0135 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9989 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1405 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5521 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0659 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2349 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4134 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6803 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9224 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0928 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,2286 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2540 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4331 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4924 |
