Tabela nr 224/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5057 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2314 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3220 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5720 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6670 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4435 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2390 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2770 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1315 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4985 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2700 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1377 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4921 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2344 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4553 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1108 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3955 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8749 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,5408 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0620 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2446 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0531 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3728 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1023 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9574 |
