Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1972 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,44 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,103 |
| Korona duńska | DKK | 7,4414 |
| Funt szterling | GBP | 0,88622 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,85 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2785 |
| Lej rumuński | RON | 4,6004 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5261 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1535 |
| Korona norweska | NOK | 9,342 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4745 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,5066 |
| Lira turecka | TRY | 4,1764 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4969 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7429 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4714 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8832 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3432 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15886,84 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2103 |
| Rupia indyjska | INR | 77,0174 |
| Won południowokoreański | KRW | 1351,57 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2495 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,02 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6398 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,038 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6151 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,603 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,9446 |
