Tabela nr 160/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.132 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.7061 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3.2517 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5999 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.6271 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.9306 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.3917 |
| Euro | EUR | 1 | 4.748 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011671 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.9159 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.5981 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1258 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.034483 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1928 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6383 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.033794 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.482 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4465 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.6317 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9729 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.4276 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.26 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.4425 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005062 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0841 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2331 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2787 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.9105 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1.0513 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00031718 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.058981 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003545 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6913 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 6.1435 |
