Tabela nr 096/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1278 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,4231 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,0888 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5636 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,4452 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,8014 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,1872 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6429 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2028 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,5303 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4796 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1467 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,4597 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1879 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6239 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,3330 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4497 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4421 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6158 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9384 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3739 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2769 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,2994 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5175 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0844 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2213 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2758 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,8902 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1,0040 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 3,0024 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,6912 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3460 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6537 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,9067 |
