Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1343 |
| Jen (Japonia) | JPY | 124,1 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4423 |
| Funt szterling | GBP | 0,78975 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,51 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3027 |
| Lej rumuński | RON | 4,4813 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1773 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0922 |
| Korona norweska | NOK | 9,2578 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5005 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,4242 |
| Lira turecka | TRY | 3,2136 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4547 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0408 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4418 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3372 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7971 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14858,2 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2746 |
| Rupia indyjska | INR | 75,4905 |
| Won południowokoreański | KRW | 1277,28 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,5947 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,37 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6127 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,29 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5197 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,587 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,2034 |
