Tabela nr 55/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9170 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3261 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3735 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4803 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8778 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5781 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4073 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6887 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6689 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5798 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4813 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1396 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5205 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2478 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4764 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1182 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4175 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0339 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1231 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4659 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,3915 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1120 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4003 |
