Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1096 |
| Jen (Japonia) | JPY | 125,4 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,023 |
| Korona duńska | DKK | 7,4625 |
| Funt szterling | GBP | 0,77715 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,11 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3777 |
| Lej rumuński | RON | 4,467 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3838 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1017 |
| Korona norweska | NOK | 9,5358 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,618 |
| Rubel rosyjski | RUB | 85,1924 |
| Lira turecka | TRY | 3,2903 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5605 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,4854 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5274 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2378 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6268 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14988,04 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,341 |
| Rupia indyjska | INR | 75,9715 |
| Won południowokoreański | KRW | 1368,69 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,2927 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6836 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6761 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,843 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5617 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,668 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,138 |
