Tabela nr 35/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1040 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,6952 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3924 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4767 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9514 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9055 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4215 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6801 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5593 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,1424 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,3053 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4426 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,9530 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1629 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6281 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2991 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,2646 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5357 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4302 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6261 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0980 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,3929 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,1904 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3554 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,6150 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0771 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2534 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3672 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5782 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0099 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1033 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,1295 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2500 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5408 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,4823 |
