Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2255 |
| Jen (Japonia) | JPY | 135,54 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,433 |
| Korona duńska | DKK | 7,4454 |
| Funt szterling | GBP | 0,88365 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,2 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1716 |
| Lej rumuński | RON | 4,6594 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,8333 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1758 |
| Korona norweska | NOK | 9,6243 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4352 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,3324 |
| Lira turecka | TRY | 4,6557 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5302 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9312 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5246 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8481 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,5814 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16315,69 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1837 |
| Rupia indyjska | INR | 78,239 |
| Won południowokoreański | KRW | 1306,92 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,8157 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,826 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6831 |
| Peso filipińskie | PHP | 62,138 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6178 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,069 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,9553 |
