Tabela nr 14/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9677 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3398 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3800 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5289 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8490 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5295 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3775 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6540 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8531 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5862 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4466 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1386 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5163 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2460 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4602 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1113 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4224 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9668 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1147 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5179 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4146 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1119 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4441 |
