Tabela nr 245/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5133 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1609 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3222 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4937 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6162 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4211 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1801 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1784 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0608 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4971 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2165 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1371 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4846 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2311 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4515 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1075 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3830 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8489 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4254 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0473 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1920 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0187 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3629 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1016 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9342 |
