Tabela nr 245/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8951 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2662 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3725 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5020 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7938 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4986 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3717 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5648 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6582 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5743 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4560 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1369 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5090 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2425 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4660 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1089 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4195 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8403 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0987 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4403 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4136 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1097 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5829 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3475 |
