Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0629 |
| Jen (Japonia) | JPY | 116,95 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,035 |
| Korona duńska | DKK | 7,4399 |
| Funt szterling | GBP | 0,86218 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,49 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,4429 |
| Lej rumuński | RON | 4,515 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,8243 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0711 |
| Korona norweska | NOK | 9,1038 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,532 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,7941 |
| Lira turecka | TRY | 3,5798 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4376 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6049 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4365 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3156 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,245 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14272,09 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1163 |
| Rupia indyjska | INR | 72,217 |
| Won południowokoreański | KRW | 1250,14 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,6968 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,681 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5073 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,687 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5107 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,744 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,279 |
