Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1306 |
| Jen (Japonia) | JPY | 122,32 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,022 |
| Korona duńska | DKK | 7,4417 |
| Funt szterling | GBP | 0,7978 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,33 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3059 |
| Lej rumuński | RON | 4,4749 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1948 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0916 |
| Korona norweska | NOK | 9,3325 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,505 |
| Rubel rosyjski | RUB | 76,7591 |
| Lira turecka | TRY | 3,2251 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4685 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9606 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4612 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3241 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7688 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14890,95 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2702 |
| Rupia indyjska | INR | 75,274 |
| Won południowokoreański | KRW | 1299,62 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,9043 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4404 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6303 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,253 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5328 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,605 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,5061 |
