Tabela nr 244/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1226 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0882 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9279 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5239 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1959 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7689 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9943 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6334 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2601 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4531 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4443 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1500 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5992 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1833 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6230 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1692 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4549 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4523 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6160 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9360 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3690 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2456 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3118 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4830 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0818 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1963 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2573 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7187 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9694 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0555 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8455 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,3230 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3448 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6410 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7133 |
