Tabela nr 244/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5237 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1612 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3238 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4734 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6235 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4215 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1837 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1908 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0831 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4985 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2290 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1375 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4856 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2316 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4547 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1079 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3847 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8526 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4425 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0494 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2024 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0179 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3642 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1020 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9269 |
