Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1759 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,94 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,733 |
| Korona duńska | DKK | 7,4439 |
| Funt szterling | GBP | 0,89148 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,35 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2298 |
| Lej rumuński | RON | 4,58 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5813 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1504 |
| Korona norweska | NOK | 9,326 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,508 |
| Rubel rosyjski | RUB | 67,4711 |
| Lira turecka | TRY | 4,3051 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4994 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7358 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4741 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7846 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1811 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15880,12 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1274 |
| Rupia indyjska | INR | 76,4695 |
| Won południowokoreański | KRW | 1328,14 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,4334 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9664 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6375 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,368 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5952 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,946 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7977 |
