Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1276 |
| Jen (Japonia) | JPY | 113,53 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,023 |
| Korona duńska | DKK | 7,4413 |
| Funt szterling | GBP | 0,8664 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,63 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2907 |
| Lej rumuński | RON | 4,4753 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4951 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0863 |
| Korona norweska | NOK | 9,2812 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4759 |
| Rubel rosyjski | RUB | 72,2019 |
| Lira turecka | TRY | 3,3086 |
| Dolar australijski | AUD | 1,478 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6238 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4529 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4825 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7457 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14827,94 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,277 |
| Rupia indyjska | INR | 75,3999 |
| Won południowokoreański | KRW | 1252,95 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,4678 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5172 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5596 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,35 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,516 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,104 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,1708 |
