Tabela nr 75/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8241 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3509 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3614 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4891 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8231 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5543 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3299 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5723 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6430 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5613 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,3667 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1368 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5129 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2443 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4732 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1144 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4147 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9547 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9023 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1072 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4371 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1483 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3962 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1094 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2934 |
