Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3906 |
| Jen (Japonia) | JPY | 141,45 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,411 |
| Korona duńska | DKK | 7,4633 |
| Funt szterling | GBP | 0,83675 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,3 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,222 |
| Lej rumuński | RON | 4,5078 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,8604 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2154 |
| Korona norweska | NOK | 8,28 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6583 |
| Rubel rosyjski | RUB | 50,731 |
| Lira turecka | TRY | 3,0932 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5311 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,272 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5393 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5895 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,7981 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15702,84 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8108 |
| Rupia indyjska | INR | 85,2361 |
| Won południowokoreański | KRW | 1484,94 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,3712 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,557 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6235 |
| Peso filipińskie | PHP | 62,081 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7594 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,843 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,9197 |
