Tabela nr 12/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0113 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3629 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3859 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5638 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8914 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5310 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4110 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7290 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,9153 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5952 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4959 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1396 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5222 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2487 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4676 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1110 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4296 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0645 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1270 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5795 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4147 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1133 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4897 |
