Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0933 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,18 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,03 |
| Korona duńska | DKK | 7,4617 |
| Funt szterling | GBP | 0,7283 |
| Forint (Węgry) | HUF | 316,41 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3186 |
| Lej rumuński | RON | 4,5035 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2991 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0824 |
| Korona norweska | NOK | 9,5555 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6425 |
| Rubel rosyjski | RUB | 76,8689 |
| Lira turecka | TRY | 3,2416 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5186 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3042 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,505 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0726 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4732 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15293,02 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,241 |
| Rupia indyjska | INR | 72,935 |
| Won południowokoreański | KRW | 1285,09 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,7228 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7045 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6196 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,754 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5407 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,431 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,4708 |
