Tabela nr 223/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5130 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2332 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3228 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5582 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6720 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4461 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2385 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2785 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1339 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5008 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2816 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1380 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4927 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2347 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4576 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1111 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3952 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8774 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,5535 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0635 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2510 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0574 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3738 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1025 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9694 |
