Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1803 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,99 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,77 |
| Korona duńska | DKK | 7,4439 |
| Funt szterling | GBP | 0,88753 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,53 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2378 |
| Lej rumuński | RON | 4,5838 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5885 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1514 |
| Korona norweska | NOK | 9,3133 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5038 |
| Rubel rosyjski | RUB | 67,478 |
| Lira turecka | TRY | 4,2975 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4996 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7304 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,48 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7782 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,217 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15913,39 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1272 |
| Rupia indyjska | INR | 76,4155 |
| Won południowokoreański | KRW | 1330,09 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,4931 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9773 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,642 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,499 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5956 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,021 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7169 |
