Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1226 |
| Jen (Japonia) | JPY | 114,35 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,024 |
| Korona duńska | DKK | 7,4471 |
| Funt szterling | GBP | 0,85203 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,14 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3167 |
| Lej rumuński | RON | 4,4501 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,557 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0941 |
| Korona norweska | NOK | 9,2625 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5115 |
| Rubel rosyjski | RUB | 72,8966 |
| Lira turecka | TRY | 3,3384 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4949 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6993 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4817 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4915 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7099 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14770,61 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2245 |
| Rupia indyjska | INR | 75,237 |
| Won południowokoreański | KRW | 1263,64 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,7665 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6441 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5367 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,741 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5318 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,19 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,868 |
