Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,171 |
| Jen (Japonia) | JPY | 129,79 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,044 |
| Korona duńska | DKK | 7,4367 |
| Funt szterling | GBP | 0,90993 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,05 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2749 |
| Lej rumuński | RON | 4,5821 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,482 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1406 |
| Korona norweska | NOK | 9,3115 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3935 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,6423 |
| Lira turecka | TRY | 4,1319 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4903 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7129 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4908 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8393 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1597 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15656,22 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2479 |
| Rupia indyjska | INR | 75,1665 |
| Won południowokoreański | KRW | 1334,97 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8174 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0335 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6151 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,146 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6022 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,971 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,4975 |
