Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,351 |
| Jen (Japonia) | JPY | 113,12 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,325 |
| Korona duńska | DKK | 7,4563 |
| Funt szterling | GBP | 0,8419 |
| Forint (Węgry) | HUF | 270,77 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7053 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,9093 |
| Lej rumuński | RON | 4,2492 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,7325 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,3073 |
| Korona norweska | NOK | 7,8275 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,408 |
| Rubel rosyjski | RUB | 39,608 |
| Lira turecka | TRY | 2,1425 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3507 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2542 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3328 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,8963 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5248 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12008,79 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,88 |
| Rupia indyjska | INR | 61,498 |
| Won południowokoreański | KRW | 1513 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,3809 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,1158 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7931 |
| Peso filipińskie | PHP | 58,818 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7293 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 41,395 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,8147 |
