Tabela nr 34/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9769 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3352 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3810 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5550 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9090 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5475 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4092 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7519 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8027 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5922 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4935 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1382 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5243 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2498 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4862 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1137 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4231 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,1066 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1321 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6103 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4145 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1135 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4645 |
