Tabela nr 010/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0933 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0566 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,6892 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3942 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7953 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5401 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4017 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1647 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3848 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,3713 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9978 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3671 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,9191 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1516 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5581 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6443 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4977 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4731 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5465 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9204 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1294 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,3855 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2062 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8749 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5774 |
| Peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0677 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2308 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,2805 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,2953 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9272 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0914 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,5142 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 4,9669 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2875 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5048 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6966 |
