Tabela nr 11/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9895 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3420 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3831 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5608 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8770 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5338 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4029 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7024 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8769 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5903 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4819 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1396 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5203 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2478 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4666 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1113 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4274 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0278 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1229 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5580 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4129 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1126 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4798 |
